Page 43 - Дойдум Уус-алдан Хорото
P. 43
16 Крылов Гаврн.п Алексвндрович (Кутуйа»' - - 2 5 2
17 Крылов Петр Федотович /Аранастаа» 1 - 6 17 3
18 Крыпов Алдрей Семенович /Майаҕас/ 1 1 3 9 3
19 Крылов Павел Андреевич /Майаҕас/ 2 1 3 14 2
20 Крылэв Степан Дмитриевич /Дьэллэ/ 1 1 5 14 3
21 Крьшов Леонтий Дмктрневнч /Дьэллэ/ 1 1 5 10 3
22 Крылов Михаил Петрович /Араҥастаах/ 1 1 5 14 2
23 Крылов Алексей Федотович /Мыйаак/ 2 1 6 19 3
24 Крылов Николай Петровнч /Буутук/ - - 3 б 2
25 Курилхин Семен Ильич /Кыһыл Сыыр/ 5 1 3 14 2
26 Курилкин Прокопий Ильич ЛСыһыл Сыыр/ - 1 2 7 2
27 Курилкнн Дмитрнй Мнхайлознч /Сыырдаах/ 1 2 8 19 2
28 Курилкин Лсонтий Леонтьсвич - 1 3 9 2
29 Кроходкин Прокопий Леоктьевич /Сыырдаа»' - 1 3 6 2
30 Кроходкин Николай Леонтьевич /Сыырдаа х/ 1 - 2 5 з
31 Кроходкин Илья Нихолаевич /Чаҕадыма/ - 1 2 5 2
32 Кроходкин Алексей Николаевич /Сыырдаах/ 1 1 5 14 3
33 Заровняев Иван Алексеевич /Сыырдаах/ - 1 5 10 1
34 Заровняев Сергей Иванович /Сыырдаах/ 1 1 5 12 1
35 Протодьхконов Антон Иванович /Булгунньахтаах/ - 2 2 7 1
36 Копырил Петр Илькч /Бүгүйэх/ - 1 3 10 2
37 Копырин Леонтий Васильевич /Бүгүйэх/ - 1 4 12 2
38 Андроссв Николай Петрович /Акаҕаһыннаах/ 6 2 5 22 2
Н. А.Ф. 343 иОПЗ д716

