Page 2 - Моя родина - Усть-Алданский улус
P. 2
Административный состав Усть-Алданского улуса
Количество
Сельские поселения Административный Население Площадь
№ населенных
(СП) центр (чел.) км2
пунктов
1 Батагайский наслег село Хомустах 1 473 778,82
2 Баягантайский наслег село Танда 1 585 984,84
3 Берт-Усовский наслег село Сырдах 2 725 257,65
4 Борогонский наслег село Тумул 3 969 483,83
5 Бярийинский наслег село Бярийе 1 251 1074.70
6 Дюпсюнский наслег село Дюпся 3 1318 638.47
7 Курбусахский наслег село Ус-Кюёль 3 967 999,62
8 Легойский 2-й наслег село Тулуна 1 594 526,54
9 Легойский наслег село Кептени 3 1467 424,61
10 Мюрюнский наслег село Борогонцы 3 5844 14,89
11 Наяхинский наслег село Балыктах 1 921 625,69
12 Ольтехский наслег село Бейдинга 2 1037 418,26
13 Онерский наслег село Эселях 1 588 1525,86
14 Оспехский 1-й наслег Село Усун-Кюёль 1 572 117,09
15 Оспехский наслег село Дыгдал 1 251 2315,65
16 Суоттунский наслег село Огородтах 3 1742 567,77
17 Байагантайский село Тит-Ары 1 275 672,90
2-й наслег
18 Тюляхский наслег село Кылайы 1 496 3970,78
19 Хоринский 1-й наслег село Чаранг 1 644
20 Хоринский наслег село Маягас 1 604 183,25
21 Чериктейский наслег село Чериктей 1 478 1282,14

