Page 64 - Моя родина - Усть-Алданский улус
P. 64

Несколько  позже,  в  1685-1686  гг.,  по  инициативе  якутского  воеводы  Матвея
        Кравкова, в Якутске был выкопан колодец глубиной 30,5 м для получения питье­
        вой  воды.  Дальше  копать  не  стали,  так как породы  в колодце  оказались сплошь
        промерзлыми. В Москву воевода писал: «А колодезя, великие государи, в Якуцком
        сделать никоими мерами  нельзя,  потому что земля летом тает в полтора аршин
        (аршин - 71,12 см) и больше двух аршин земля никогда не тает, а в исподнее на дне
        бывает земля всегда мерзла».
           Большое  достижение  в  исследовании  многолетней  мерзлоты  связано  с  име­
        нем купца Федора Егоровича Шергина. Он прибыл в Якутск в 1826 году в качестве
        начальника  отдела  компании  «Россия  -  Америка»  и  на  следующий  день  стал
        рыть  колодец.  Работы  продолжались  целых  10  лет.  В  итоге  колодец,  достигнув
        116,5  м,  превратился  в  настоящую  шахту.  Именно  здесь,  сначала  самим  Шер-
        гиным, а затем ученым Александром Федоровичем Миддендорфом (1844 г.) были
        измерены температуры глубинных слоев многолетней мерзлоты (таблица 6).

                                                                              Таблица 6
                    Средние .месячные и среднегодовая температура грунта
                              в Шергинской шахте за 1937 год (в °С)
                              (по наблюдениям Г. и Н. Зацепиных)

            Глуби-
           N.  на (м)
                      4     5    8   10    20   30    40    50   60   70   80  90  100
        Месяц

        Январь      -9,9  -7,0  -6,0 -6,9  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Февраль     -12,8 -8,9  -7,0  -7,0  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Март        -13,9 -10,4 -7,5  -7Д  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Апрель      -13,1 -11,0 -8,1  -7,3  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Май         -10,8 -10,4 -8,4 -7,6  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Июнь        -8,9  -9,3  -8,4 -7,8  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Июль        -6,8  -8,1  -8,2 -7,7  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Август      -5,6  -7,1  -7,9  -7,6  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
 ҺЯ     Сентябрь    -4,6  -6,0  -7,5  -7,4  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Октябрь     -4,1  -5,5  -7,1  -7,1  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
 ж
        Ноябрь      -4,6  -5,5  -6,9 -7,0  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Декабрь     -6,6  -5,9  -6,8 -7,0  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
 щ      Годовая     -8,5  -7,5  -7,9  -7,3  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Максимум    -4,1  -5,5  -6,8 -6,9  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0
        Минимум     13,9  -11,4 -8,4 -7,8  -6,6  -6,4  -6,0  -5,6  -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -4,0

           Шахта Шергина находится в Якутске по улице Ярославского и является памят­
        ником старины, продолжает служить науке.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69