Page 191 - Развитие сельского хозяйства
P. 191
Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность
Коллектив УСХ, 2000 г.
век, в 439 крестьянских хозяйствах — 2821; на начало 2000 года, соответственно,
733 и 1869.
Таблица 82
Сведения о крестьянских хозяйствах улуса на 01.01.2001 г.
Коли Членов
Всего зе Из них сельхозуго В т.ч. сеноко
Наслега чество, КФХ,
мель, га дий, га сов, га
всего чел.
Батагайский 11 58 488 403 364
Баягантайский 12 40 455 388 307
Берт-Усовский 34 159 2065 1860 871
Борогонский 7 29 165 142 126
Бярийинский 24 62 321 307 307
Дюпсюнский 35 531 6124 4450 2786
Курбусахский 40 191 1901 1556 909
Легойский 87 389 2633 2131 1735
Мюрюнский 15 65 332 309 196
Наяхинский 19 89 475 376 361
Ольтехский 48 390 1548 1274 1158
Онерс кий 21 140 765 403 515
Оспехский 6 84 537 472 385
Соттинский 4 34 156 144 90
Тит-Арынский 2 14 74 74 44
Тулунинский 31 264 1239 1084 1046
Хоринский 28 122 583 514 500
188

