Page 217 - Развитие сельского хозяйства
P. 217
Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность
Таблица 97
Сельскохозяйственные угодья улуса, в га
В том числе
Наслега Всего
сенокосы пашни пастбища залежи
Батагайский 8793 3329 765 4699 0.00
Баягантайский 7593 4555 215 2823 0.00
Берт-Усовский 4830 1866 895 2067 2
Борогонский 5843 3391 521.51 1930.78 0.00
Бярийинский 3298.95 1775.18 120.56 1403.21 0.00
Дюпсюнский 6708.77 2914.99 839.20 2927.74 26.84
Курбусахский 9349.64 4834.65 379.95 4135.04 0.00
Легойский 7854.08 4494.50 947.59 2411.98 0.00
2 Легойский 4244.94 1495.54 84.47 2644.76 20.17
Мюрюнский 445.72 0.00 0.00 445.72 0.00
Наяхинский 5505.15 2911.07 837.17 1756.91 0.00
Ольтехский 5927.12 3096.39 1035.07 1795.66 0.00
Онерский 4796.78 2269.42 218.25 2302.05 7,06
Оспехский 1 3626.41 2393.01 440.71 792.69 0.00
Оспехский 5032.16 2371.32 368.91 2291.93 0.00
Суоттунский 7935.10 4424.11 753.14 2757.41 0.44
Тит-Арынский 5081.66 3437.84 30.00 1613.83 0.00
Тюляхский 6171.51 4867.00 150.93 1153.58 0.00
Хоринский 1 2723.22 1255.78 424.78 1042.65 0.00
Хоринский 2640.22 2260.51 364.36 15.35 0.00
Чериктейский 4250.29 2197.01 509.17 1481.78 62.33
По улусу 112650.72 60138.24 9901.09 42492.63 118.76
По ФЗ №119 от 01.05.2016 г, «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 01.07.2017 г. подано
320 заявлений, удовлетворено 120. По соответствующему региональному закону,
принятому Государственным Собранием РС(Я) Ил Тумэн 24 ноября 2016 года,
из 30 заявок удовлетворено 19.
214

