Page 111 - Развитие образования И.Н. Данилов
P. 111

63   1988-89    32      9      13     10     580      4187
            64   1989-90    32      9      13     10     560      4160
            65   1990-91    31      8      11     12     576      4176
            66   1991-92    33      9      10     14     613      4243
            67   1992-93    35      8      11     18     693      4568
            68   1993-94    35      8      9      18     709      4595
            69   1994-95    36      6      10     20     731      4773
            70   1995-96    36      5      10     21     740      4730
            71   1996-97    36      5      10     21     780      5072
            72   1997-98    36      4      10     22     793      5191
            73   1998-99   36       4      9      23     792      5285
            74   1999-00    36      4      9      23     806      5271
            75   2000-01   36       4      9      23     835      5265
            76   2001-02   36       4      8      24     858      5235
            77   2002-03   36       4      8      24     802      5109

            78   2003-04   36       4      8      24     737      5076
            79   2004-05   36       4      8      24     932      5007

            80   2005-06   36       4      8      24     936      4800
            81   2006-07   36       4      8      24     914      4561
            32   2007-08   36      4       9      24     918      4321
            33   2008-09   36      4       9      23     858      4130
            и    2009-10   36      4       9      23     683      4032

            55   2010-11   36      4       9      23     827      3962
            56   2011-12   36      4       9      23     926      3901












                                        111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116