Page 64 - Данилов И.Н. Развитие образования в Усть-Алданском улусе
P. 64
2.1.4. КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ, УЧИТЕЛЕИ И УЧАЩИХСЯ
ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ
Вт.ч.
Учебные Всего начальн. неполн. средние Колич. Колич.
годы школ учителей учащихся
средние
1 2 3 4 5 6 7
1917 6 6 - - 9 42
1922-23 5 2 3 - - 200
1927-28 9 6 3 - - 627
1929-30 12 9 3 - 24 913
1930-31 16 13 3 - 37 1314
1931-32 26 23 3 - 67 2972
1932-33 23 20 3 - 69 2852
1933-34 24 20 4 - 74 2780
1934-35 20 16 4 - 79 2554
1935-36 17 12 5 - 79 1880
1936-37 17 12 5 - 92 2248
1937-38 15 8 7 - 97 2035
1938-39 16 9 7 - 93 2453
1939-40 16 9 7 - 116 2580
1940-41 16 7 8 1 100 2692
1941-42 18 9 8 1 95 3092
1942-43 18 9 8 1 89 2179
1943-44 18 9 8 1 92 2113
1944-45 19 17 1 1 110 2051
1945-46 19 11 7 1 97 1928
1946-47 19 12 6 1 98 2193
1947-48 22 14 7 1 110 1994
1948-49 22 14 7 1 124 2199
1949-50 22 12 9 1 117 2206
1950-51 22 12 9 1 126 2270
1951-52 22 12 9 1 134 2275
1952-53 19 9 8 2 138 2299
1953-54 19 9 8 2 2456
1954-55 19 9 8 2 166 2456
1955-56 19 9 8 2 169 2220
1956-57 19 9 8 2 201 2524
1957-58 19 9 8 2 201 2780
1958-59 19 7 9 3 213 3034
1959-60 23 11 9 3 249 3223
1960-61 25 13 9 3 225 3586
1961-62 29 14 12 3 230 3920
1962-63 31 12 15 4 302 4214
1963-64 34 15 14 5 365 4517
1964-65 36 17 13 6 352 4867
1965-66 36 17 12 7 356 5101
1966-67 36 16 | 12 8 376 5303
62

