Page 44 - Дойдум Уус-Алдан Хорого
P. 44
Дойдум-Уус-Алдан Хорою
13 Стручков Иван Иванович /Элээн/ - 1 2 7 2
14 Слепцов Василий Николаевич /т/сыһыы/ 1 1 3 11 2
15 Стручков Данил Иванович /Арыылаах/ - - 1 2 2
16 Стручков Михаил Петрович /Абалаах/ - 1 1 4 1
17 Ноговицын Василий Павлович /Куотука/ 15 3 15 54 5,5
18 Птицын Михаил Афанасьевич /Куотука/ 3 1 8 24 4
19 Птицын Михаил Андреевич /Куотука/ 2 3 11 33 4
20 Протодьяконов Андрей Леонтьевич /Нал./ 5 1 5 19 2,5
21 Протодьяконов Иван Иосипович /Дьалты/ 4 1 8 25 2,5
22 Бурцев Авсентий Константинович /Кур оттоох/ 1 1 8 25 5
23 Бурцев Данил Илларионович /У/сыһыы/ 2 1 8 26 4
24 Петров Семен Львович /Сыырдаах/ 1 - 3 8 2
25 Иванов Петр Иванович /Күөн Кэрэх/ 2 1 7 20 4
26 Ноговицын Алексей Филиппович /Томтор/ 2 - 4 11 2
27 Петров Гурий Афанасьевич /Күөрэлики/ 8 1 10 28 3
28 Петров Николай Евсеевич /Баһырҕастаах/ 1 1 5 14 3
29 Петров Николай Львович /Чомчоҕой/ - 1 5 13 2,5
30 Петров Григорий Федорович /Чөгөрүмэ/ 1 1 3 12 2
31 Петров Тимофей Карпович /Чөгөрүмэ/ 1 2 8 19 4
32 Петров Гаврил Николаевич /Чаранытта/ 1 1 4 12 3
33 Ноговицын Прокопий Леонтьевич /Куүрэ/ 1 1 1 15 4
Улуу Хоро Удьуордара
- Эбэ былыргы аата «Чалбаахы» диэн эбит. Элбэх эҥэр күөллэрэ кэлин бииргэ холбоһон хоччохой
хомустаах, хойуу балыктаах, баараҕай тыымпыны үөскэппиттэр. Киниэхэ «Мүрү» диэн тонус
олорбута үһү. Онон кини аатынан «Мүрү» диэн ааттаммыт.
- Хоро дьуопту Тарбыах Тиис кыра кыыһын ойох ылан биэс уол, сэттэ кыыс оҕоломмут. Уолат-
тар ууһаан тэнийэн Хоро нэһилиэгин олохтообуттар.
/Бурцев Афанасий Степанович кэпсээниттэн,
сснк. Арх. Ф 5 оп 6д и2/
40

