Page 40 - Дойдум Уус-Алдан Хорого
P. 40
Дойдум - Уус-Алдан Хорою
17 Бурцев Иван Алексеевич 2 3 И 3
18 Орлов Тарас Афанасьевич 1 3 5 1
19 Орлов Иван Андреевич 1 4 2
20 Орлов Иван Дмитриевич 1 1 6 17 3,5
21 Гуляев Степан Андреевич 1 2 4 13 4
22 Гуляев Илья Андреевич 5 1 7 22 3
23 Макеева Анастасия Федоровна 3 1 7 23 4
24 Макеев Дмитрий Ефимович 1 1 4 10 2
25 Макеев Петр Федорович 3 1 7 18 4
26 Бурцев Лионтий Афанасьевич 4 2 5 17 3
27 Бурцев Иван Константинович 2 4 13 4
28 Бурцев Кирилл Алексеевич 5 1 4 17 2
29 Андросов Николай Павлович 3 ' 4 11 3
30 Турантаев Алексей Карпович 1 1 6 15 4
31 Бурцев Ф едор Афанасьевич 1 3 10 3
»
32 Бурцев Иван Анемподисович 1 1 4 14 4
Н.А.Ф.343 ОП 3 д 9692
Хоролор
5 А.А.А.А. Сылгы Ата Ынаҕа Сүөһүтэ Сирэ
1 Ховров Никон Леонтьевич /М айаҕас/ 1 1 2 5 2
2 Ховров Дмитрий Абрамович /М айаҕас/ - 1 4 8 3
3 •Ховров Роман Абрамович /М айаҕас/ 1 1 4 8 3
4 Ховров Евсей Аммосович /Майаҕас/ - 1 2 4 2
5 Ховров Василий Абрамович /Сыырдаах/ - - 2 4 2
6 Ховров Петр Леонтьевич /М айаҕас/ 1 1 5 9 2
7 Ховров Иван Абрамович /М айаҕае/ 1 1 6 9 2
8 Ж ирков Василий Иванович /Куотука/ 3 2 13 33 2
9 Ж ирков Аксентий Спиридонович /Лампаайы/ 1 1 6 17 3
10 Ж ирков Ануприй Антонович - 1 3 11 2
11 Жирков Гаврил Дмитриевич /Лакарыкм/ - 1 3 5 1
12 Жирков Егор Тихонович /Лампаайы/ 3 1 4 12 2
13 Крылов Семен Федотович /М ыйаах/ 3 2 5 20 5
14 Крылов Гаврил Александрович /Тимир баниыт/ 1 1 3 11 2
15 Крылов Александр Семенович /Кутуйах/ 1 1 6 16 4
36

