Page 119 - Дүпсүн сирэ
P. 119
Бурдук сирэ 1896 с. 1896 с.
Нэһилиэктэр От сыарҕа Дьиэ ахсаана Маҕаһыын
дэһээтинэ эр дьон дьахтар
I Өспөх 593 30 250 740 732 1
II Өспөх 313 37 260 814 848 1
Чэриктэй 260 50 163 720 670 1
Баатаҕай 569 25 144 424 463 2
Өнөр 587 20 133 357 391 1
Найахы 491 20 92 332 383 1
Түүлээх 133 12 87 228 270 1
Тэбиик 269 20 98 274 284 1
Барыта 3210 214 1227 3884 4041 9
НА ф 36 иоп 1 д 19
Көссүүттэн төрөөһүн Кэлии
1897 От Хомус Барыта Барыта Өлүү
Дьахтар Эр киһи барыы
I Өспөх 2195 912 127 19 1 20 10 10
II Өспөх 3209 300 143 11 1 12 11 1
Чэриктэй 3246 304 148 43 6 49 27 22
Баатаҕай 1419 45 84 7 1 8 5 3
Өнөр 1311 221 116 29 29 18 11
Найахы 1203 240 82 2 2 2
Түүлээх 12 12 7 5
Тэбиик 1208 40 86 8 8 3 5
Барыта 15326 2309 908 131 9 140 83 57
НА ф 36 иоп 1 д 2754
Ынах сүөһү ахсаана сылларынан бөдөҥө
Нэһилиэктэр 1839 1876 1879 1899 Кырата
I Өспөх 799 920 990 1417 696
II Өспөх 1300 1020 1090 1035 514
Чэриктэй 1501 931 1010 1223 496
Баатаҕай 674 659 908 627 314
Өнөр 465 554 630 522 250
Найахы 389 438 565 469 245
Түүлээх 201 402 545 399 193
Тэбиик 190 438 525 552 245
Барыта 5519 5328 6228 6244 2940
115

