Page 120 - Дүпсүн сирэ
P. 120

1899 сыл
              Нэһилиэктэр        Сылгы               Ынах           Сыарҕа     Кэбиһии
                            Бочок      кыра     Бөдөҥ      кыра       ОТ       тонна
                1  Өспөх      194       62       1217      696
               11  Өспөх      260       81       1035      514       3690
               Чэриктэй       240       45       1223      498       4059
               Баатаҕай      214        63       627       314       1836
                Өнөр          171       54       522       250       1894
               Найахы         123      41        469       230       1300        32
               Түүлээх        103       31       399       193       1468        36
               Тэбиик         149      46        552       245       1645
                Барыта       1454      453       6244      2940      19492       68
           Ф 36 иоп  1 д 2862
                     Дүпсүн улууһугар оттооһун.  1829 сыл былаһынан мээрэйэ

                               5         6        7        8       9       10   Барыта
                I  Өспөх       80       90       39        53      23      14     340
               Чэриктэй        97       88       68        48      35      24     360
               Баатаҕай        22       15       20        35      22      8      122
                Өнөр           50       45       40        31      20      15     201
                Найахы         25       38        12       11      10      5      101
               Түүлээх         25       20       20        25      15      10     115
               Тэбиик          30       25       26       20       12      10     122
               II  Өспөх      43        55       89       63       55     60      397
                Барыта        372       376      314      286      192    146     1788

                                   1836 сыл былаһынан мээрэйэ

                              5         6         7        8       9     10     Барыта
                Өспөх         66        58       35       42      18      9      210
              Чэриктэй        70        64       44       35      21     16      250
               Баатаҕай       31        41        19       18     17     12      143
                Өнөр          50        41        19       18     15     13      156
               Найахы         35        31        17       15     12     9       112
               Түүлээх        36        32        19       15     20     12      134
               Тэбиик         31        29        17       14     12     19      115
               II  Өспөх      69        61        16      30      20     15      247
               Барыта         393      363       218      167     135    96      1374



           116
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125