Page 121 - Развитие образования И.Н. Данилов
P. 121
12 1954
13 1955 - - - - -
IX 1956 - - - - -
15 1957 - - - - -
*х 1958 - - - - -
17 1959 - 8 - 275 -
13 1960 - 8 - 276 -
19 1961 - 9 - 295 -
20 1962 - - - - -
4.1 1963 - - - - -
22 1964 - - - - -
23 1965 - 17 - 525 -
2± 1966 - 20 - 700 -
1967 - 25 - 960 -
26 1968 - 28 - 1090 -
27 1969 - 30 - 1193 -
1970 - 31 - 1218 -
29 1971 - 31 - 1218 -
30 1972 - 31 - 1218 -
51 1973 - 34 - 1293 -
32 1974 - 36 - 1343 -
зз 1975 - 39 - 1418 -
3-1 1976 - 30 - 1310 -
35 1977 - 30 - 1310 -
>6 1978 _ 30 _ 1310 _
12

