Page 122 - Развитие образования И.Н. Данилов
P. 122

37    1979        -        30       -       1335

              38    1980                 30       -       1350
              39    1981   2692          33       5       1648      376

              40    1982   2798          33       5       1714      379
              41    1983   2636          34       5       1624      363
              42    1984   2746          34       5       1712     401

              43    1985   2658          35       5       1777     405
              44    1986   3015          39       9       1923      625
              45    1987   3104          37       9       1929     645

              46    1988   3176          41       9       2025      639
              47    1989   3168          41       9       2067      640
              48    1990   3571          42       9       2067      638

              49    1991   3647          42       9       2067      695
              50    1992   3565          40       8       1958     432

              51    1993   3484          40       8       1721      205
              52    1994   3305          39       8       1532      150
              53    1995   3180          39       8       1603      146

              54    1996   3322          39       -       1529
              55    1997   3596          38       -       1430

              56    1998   3586          38       -       1432
              57    1999   2974          38        -      1423
              58    2000   2975          37        -      1456
              59    2001   2819          37        -      1420

              60    2002   2671          38               1484
              61    2003   2680          37        _      1478

                                           122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127