Page 129 - Развитие образования И.Н. Данилов
P. 129
1994 241 24 5 140 22
1995 262 31 2 162 20
1996 250 24 6 155 17
1997 248 31 5 157 14
1998 275 30 5 159 20
1999 241 26 7 170 39
2000 240 31 8 162 39
2001 240 34 8 158 40
2002 248 34 28 151 21
2003 251 35 34 135 35
2004 256 52 20 152 32
2005 254 66 25 135 28
2006 253 75 28 138 12
2007 258 92 24 130 12
2008 249 90 16 137 6
2009 250 112 7 125 6
2010 250 110 6 130 4
2011 243 115 3 116 8
2012 244 127 5 105 6
129

