Page 288 - Развитие образования И.Н. Данилов
P. 288
75 3 Попов Андрей Андреевич 1998
76 4 Сивцев Василий Васильевич 1999
77 5 Сидоров Егор Гаврильевич 2000
78 6 Кузьмин Ариан Семенович 2001
79 7 Дегтярев Борис Николаевич 2002
80 8 Попов Андрей Эдуардович 2006
81 9 Бурцев Владислав Гаврильевич 2006
82 10 Иванов Станислав Яковлевич 2006
83 11 Кондаков Михаил Николаевич 2007
84 12 Кондаков Николай Николаевич 2008
85 13 Копырин Владимир Константинович 2009
86 14 Ушницкий Дьулустан Анатольевич 2010
87 15 Васильев Петр Афанасьевич 2010
88 16 Мухин Василий Васильевич 2010
Соттинская средняя общеобразовательная школа
89 1 Васильев Сергей Валерьевич 2002
90 2 Иванов Дьулустан Васильевич 2004
91 3 Васильева Ирина Валерьевна 2004
92 4 Местникова Марианна Анатольевна 2010
93 5 Пирожкова Айина Николаевна 2010
94 6 Захарова Айталина Альбертовна 2011
Тулунинская средняя общеобразовательная школа
95 1 Бысыина Мария Федотовна 2000
96 2 Бысыин Эрхан Федотович 2012
288

