Page 290 - Развитие образования И.Н. Данилов
P. 290

10    10   Матвеева Марина Ивановна                  1987
              11    11   Григорьева Туяра Григорьевна              1988

              12    12   Павлова Любовь Михайловна                 1989
              13    13   Кычкина Лена Валерьевна                   1989
              14    14   Слепцова Алевтина Владимировна            1989

              15    15   Свешникова Лена Михайловна                1990
              16    16   Уарова  Виктория Капитоновна              1990
              17    17   Андросова Анджела Спиридоновна            1990

              18    18   Николаева Ирина  Игоревна                 1990
              19    19   Сивцева Татьяна  Иннокентьевна            1990
              20    20   Новогодина Саргылана Лаврентьевна         1990

              21    21   Артамонова Саргылана Юрьевна              1990
              22    22   Филиппова Туяра  Валентиновна             1992

              23    23   Поротова Светлана Петровна                1995
              24    24   Копырина Зоя  Васильевна                  1995

              25    25   Сивцева Евдокия Васильевна                1995
              26    26   Макеева Туяра Семеновна                   1997
              27    27   Калининская Токояна Николаевна            1998
              28    28   Бурцева Лена Иннокентьевна                1998

              29    29   Мигалкина Парасковья Иннокентьевна        1999
              30    30   Местникова Саргылана Ильинична            2000

              31    31   Неустроева Анастасия Сергеевна            2000
              32    32   Агеева Татьяна Михайловна                 2000
              33    33   Готовцева Виктория Владимировна           2000

              34    34   Данилова Марина  Васильевна               2000
                                           290
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295