Page 78 - Данилов И.Н. Развитие образования в Усть-Алданском улусе
P. 78
3.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ ЦЕНЗ ЗАВЕДУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Годы всего Имеющих образование
заведующ высшее незакончен среднее общее
их ное высшее специальное среднее
1981 33 - - 29 4
1982 33 - - 29 4
1983 34 - - 31 3
1984 34 - - 31 3
1985 35 - - 31 4
1986 39 2 - 36 1
1987 37 5 - 31 1
1988 41 5 - 35 1
1989 41 4 - 37 -
1990 42 5 - 34 3
1991 42 5 1 31 5
1992 40 3 - 32 5
1993 40 4 - 31 5
1994 39 3 - 32 4
1995 39 2 - 34 3
1996 39 2 1 30 4
1997 34 4 1 27 1
1998 34 6 - 27 1
1999 34 6 1 26 1
76

