Page 64 - Развитие сельского хозяйства
P. 64

Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность

             утвержденная председателем РИК Н.А. Анастатовым. В колхозах района име­
             лось 82416,63 га земель, в т.ч. 13375,21 га пашен; 1491,67 га залежей; 52073,7 га
             сенокосов; 15476,05 га выгонов67. Интересен документ, составленный старшим
             землеустроителем райзо Таракановым, приведенный ниже в таблице.
                                                                                 Таблица 38
                                       Баланс земли 1940 г., в га68

                                                                               По
                                      Закреплено            Из них                  По учету
               Наслега     Колхозы                                            обмеру
                                        по акту                                      1939 г.
                                                усадьбы  пашни  сенокосы  ВЫГОН  1940 г.
              Хорин-   Кыйыл маяк        8875     62     613     948    922    2483   2407
              ский     Кыйыл агроном     3896     59     217     487    156    860    765
                       Куотука           3094     35     171     346    122    639    715
                       Хатыи сыйыы       5687     50     282     594    309    1186   1020
                       Нэлим             1219      6      55     150     58    263    316
                                Итого   22771     212    1338   2525    1567   5431   5223
              II Легой  им. Калинина     6823     69     265     704    581    1543   1140
              СКИЙ     им. Заболоцкого   1706     26     117     319    322    758    689
                       Кыйыл куус        2929     43     184     643    579    1406   1344
                                Итого   11458     138    566     1666   1482   3707   3173
              I Легой  Куоталайыы        3544     25     121     482    245    848    752
              СКИЙ     Болехтейуу        2336     31      99     236    103    438    459
                       им. Ленина        13779    182    425     1700   671    2796   2227
                                Итого   19659     238    645    2418    1019   4082   3438
              II Сот-   им. Молотова     5467     73     300     1325   408    2033   1905
              тинекий  Итого             5467     73     300     1325   408    2033   1905
              I Берт-  им. Кирова        2929     10     260     723    235    1219   1073
              Ус ОБСКИЙ им. Олесовой     1330     15      71     159     35    265    279
                                Итого    4259     15     331     882    270    1484   1352
              II Берт-  Балыктаах эбэ    2567     13     280     409    222    911    740
              Усовский КыОыл тумсуу      3865     39     273     446    195    914    810
                       Хана              3817     38     231     445    323    1000   804
                       Кыйыл кэккэ       3175     26     317     491    248    1055   833
                                Итого   13424     116    1101    1791   988    3880   3187
              II Курбу- им. Сталина      3280     105    301     1150   398    1849   1643
              сахский  Октябрь           3523     84     231     766    296    1292   1382
                       Толоон эбэ        1350     52     по      484    121    716    917
                                Итого    8153     241    642    2400    815    3857   3942
              Ландин-  Кыттаайы          1590     19      67     431    334    832    597
              СКИЙ     Сулус             2485     29     104     705    464    1273   1039
                       Табалаах          3340     35     175     1112   734    2022   1659
                                Итого    7415     83     346    2248    1532   4127   3295

                67  РА. Ф. 8. On. 1. Д. 10.
                68  РА. Ф. 1. On. 1. Д. 8.
             62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69