Page 66 - Развитие сельского хозяйства
P. 66

Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность


              Батагай-  им. Жданова      8735     51     274    1137    358    1768   1552
              ский     им. Молотова      8004     57     281    1150    759   2190    1752
                       им. Маркса        4576     38     218     831    280    1330   1164
                                Итого   21315     146    773    3118   1397   5288   4468
              Онер-    им. Чкалова       7124     76     299    1173    650   2122    1729
              СКИЙ     им. Горького      4965     28     182     427    147    756    676
                                Итого   12089     104    481    1600    797   2878   2405
              Наяхин-  Кыйыл сардана     9517     96     221     993    551    1765   1693
              СКИЙ     Сана тахсыы       8340     75     196     932    335    1463   1180
                       Кыйыл буксуур     3242     26     121     403     77    601    557
                       им. Чкалова       5288     37      97     643    159    899    677
                                 Итого  26387     234    635    2971    1122   4728   4107
              Сынах-   им. Ворошилова    3624     29     188     821    249    1258   880
              СКИЙ     им. Кирова        4766     20     144     1009   180    1333   1169
                       Хардыы            6570     35     200     1051   483    1734   1324
                       Хомустах          2922     23      77    4115    196    685    506
                                 Итого  17882     107    609    3292    1108   5010   3879
              I Баяган-  Кыйыл Танда     4741     90     192     1291   1183   2666   2466
              тайский  Итого             4741     90     192     1291   1183   2666   2466
              Сасылы-  Нылыга            767      17      78     232     54    343    311
              канский  Кыым              5090     92     344     747    243    1384   1208
                       Хомустах          813      19      86     195     92    348    377
                       Олунньэхтээх      4473     32     155     534    143    814    934
                                 Итого  11143     160    662     1708   532    2889   2830
              I Соттин-  Хомустаах       3330     27     135     473    132    740    641
              ский     им. Серго         2681     35     250     728    514    1492   1467
                       Кыйыл сата        5295     21     292     1028   543    1863   1441
                       Кордугэннээх      3090      4     143     373    186    702    662
                       Ымыйахтаах        1048     21     119     244    151    514    447
                                 Итого  15444     108    939    2846    1526   5311   4658
                    Всего по 80 колхозам  294932  3395  14359   51969  26635  92948  82294
                После выбора мест, с августа-сентября 1939 года успешно началось строи­
             тельство поселков. Для разборки, перевозки построек со старых мест и строи­
             тельства их в поселке колхозы выделяли бригаду плотников,.

                                                                                 Таблица 39
                                        Работа по поселкованию


                                   План по­    Пере­    По­    Всего прожива­   Из них за
                Годы    Колхозы
                                 стройки домов  несено  строено  ют хозяйств  чертой поселка
              1939        15         198        165     165         626           245
              1940        24         329        140     118         864           788
              Всего       39         527        305     283        1490           1033


             64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71