Page 65 - Развитие сельского хозяйства
P. 65

Глава 2. Установление советской власти


           I Курбу-  Нуекуну          1192     37      103    621    129    853     784
           сахский  Кустук суола      1498      19     96     366    149    611    578
                    КыЬыл хардыы      2891     74     231     1004   355    1590   1258
                    им. Молотова      3088     27      189    863    325    1377   1211
                    Куедьуйбут        2006      9      129    385    171    685     702
                             Итого    10675    166    748     3239   1129   5116   4533
           I Ольтех-  Харыйалаах       521      17     79     162     34    274    279
           ский     Коммуна суола     4665     152     534    1025   390    1948   1807
                             Итого    5186     169    613     1187   424    2222   2086
           II Оль-   Арыылаах         2566     24     244     523    314    1081   961
           техский  Бэйдин'э          2209     34      176    627    227    1030   942
                             Итого    4775     58     420     1150   541    2111   1903
           II Бая-   Тырадатталаах    1858      18     60     290    161    511    858
           гантай-   Пятилетка        1728      15     52     382    167    601    580
           ский     БолохтеЬуу        5148     51      172    1276   570    2019   1985
                             Итого    8734     84     284     1948   898    3131   3423
           Тябиков-  Сонун олох       4990      14     157    632     88    877    982
           ский     Куех кердугэн     2925     33      82     347     74    503    467
                    им. К.Маркса      3900     60     270     1143   316    1729   1622
                    им. Ф. Энгельса   5859     71     251     1059   340    1650   1512
                    им. Ленина        7240     30     209     1169   338    1716   1609
                             Итого   24914     208    969     4350   1156   6475   6192
           Бяри-    Туругурдуу        4907     47      144    919    923    1986   1243
           йинский им. Буденного      1866     35      130    486    674    1290   931
                    Кутаама           1153     21      64     405    124    593    779
                    Итого             7926     103     338    1810   1721   3869   2953
           Тюлях-   Хаттыгы            959     49      37     209    226    472    718
           СКИЙ     СитимнэЬии        1990     44      61     380    222    663    713
                    Кыыллаайы         2714     70      91     471    374    936    830
                    КыЬыл Союз        1271     42      51     228    194    473    746
                             Итого    6934     205    240     1288   1016   2544   3007
           Черик-   Ыччат суола       2103     44      116    390    675    1181   805
           тейский  Социализм суола   2224     68      170    503    1178   1852   1198
                              Итого   4327     112    286     893    1853   3033   2003
           II Оспех- Чагдаайы         1420     39      105    363    339    807    730
           СКИЙ     Уунэр куус         873      17     31     132    181    344    320
                    Уунэр олох         549      18     40     271    193    505    444
                    Сардена           3484     41      156    547    455    1157   857
                             Итого    6326     115    332    1313    1168  2813    2351
           I Оспех-  Уунуу            6165     37     197     932    247    1375   1295
           СКИЙ
                    им. Чапаева       4363     40     174     1074   482    1731   1250
                    КыЬыл сардана     3000     28     198     704    254    1157   970
                             Итого   13528     105    569    2710    983   4263    3515



                                                                                      63
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70