Page 113 - Дүпсүн сирэ
P. 113

собо       1ООООбуут
                                                                стерлядь     100 буут
                                      1846 сыл.  Оттооһун

                           5         6          7        8        9      10    Барыта
             I Өспөх       85        70        10        5       30      8      208
             II Өспөх                          140       50      30      25     245
            Чэриктэй       25        20        25        40      50      30     190
             Баатаҕай      20        15        22        24      20      10     111
              Өнөр         50        40        20        10       8      9      137
             Найахы        20        10        10        11       5              56
             Тэбиик        20        9         10        15      12      8       74
             Түүлээх       40        10        10        9       10              79
             Барыта       250        174       247      164      165     90     1100
            2692  эр дьон  ,  3309 дьахтар баара
            1846 сыллаахха:  16  кг ынах этэ — 80 харчы
                             16 кг ынах арыыта — 90 харчы
                            тар —  20 харчы
                            хотуур —  30 харчы
                            сүгэ — 30 харчы
                                           1851  сыл

                      Нэһилиэгэ      Эр киһитэ     Дьахтара           Кинээстэр
            1          I  Өспөх         599           543           Петр Алексее»
            2         II  Өспөх         671           386          Семен  Неустроев
            3         Чэриктэй          609           557            Петр  Попов
            4         Баатаҕай
            5           Өнөр            345           379           Марк Осипов
            6          Найахы           255           261          Трофим Сидоров
            7         Түүлээх           258           223        Сергей  Стрекаловский
            8          Тэбиик           259           283          Михаил  Федоров

         НА.  Ф.  36 исп.  1 д.  329
                                             Ынах

                                    1839           1870        улахан        кыра
                 I  Өспөх           799            920          1417         696
                [1  Өспөх           1300           1020         1035         514
                Чэриктэй            1501           931          1223         498
                Баатаҕай            674            654           627         314
                 Өнер               465            554           522         250
                 Найахы             389            438          461          230
                                                                                   109
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118