Page 128 - Дүпсүн сирэ
P. 128

Евстафий Ядреев         1877        1881                  738
                     Иван  Южиков
            I  Өспөх  Василий  Гликин
            II  Өспөх  Василий  Баскиков
           Чэриктэй  Иван Андреев
                     Гайнулин  Ваинулла
                     Василий  Гагарин
          НА ф 36 и оп  1 д 2295

                                            1886 сыл

            I  Өспөх  Александр Липнер         1869      1873     холос.      20,76
                     Усман  Маметов            1871      1875                 19,19
                     Казимир Хмара             1871      1875                  9,9
                     Михаил Дзюб               1867      1870                 22,04
                     Иван  Непомнящай          1873      1876                 16,94
            11  Өспөх  Иван  Китаев            1870      1874                 19,61
                     Александр  Бобоченко      1871      1874     семейн.     19.61
                     Василий  Гаврильев        1871      1875                 19,61
                     Кара Бачинский            1867      1870     холос.      12,67
           Чэриктэй  Василий  Непомнящай       1870      1870     холос.      20,4
                     Дмитрий  Мамонтов         1863      1870                 27,1
                     Ефим Лисоветенко          1870      1870                 20,04
                     Алмин  Самит              1872      1875                 18,76
                     Василий  Бушуев           1872      1875                 18,76
                     Яков  Камине кай          1867      1877                 22,57
                     Аввакум  Пирожков         1870      1874                 19.61
            Баатаҕай  Андрей  Егоров           1870      1874                 20,04
                     Александр  Петров         1870      1874                 20,04
                     Григорий  Пуллян          1871      1875                 15,76
                     Соломон  Эйрагульскай     1877      1881                  7,8
                     Давил  Повзнер            1876      1880                  7,8
                     Шахафутдин
                                               1876      1880                  7,8
                     Хасамутдинов
                     Иван  Кузьмин             1882      1885                 3,86

                                             1897  с.
              №                       А.А.                            Сааһа
               1.    Андреев  Иван                                     64
              2.     Басканов  Василий                                 33
              3.     Батинскай  Карл                                   59
              4.     Власов  Николай
          124
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133