Page 235 - Уус Алдан эмин тэрилтэлэрин сайдыытын историята
P. 235
коруу курдук ейдеебекке, эбэтэр Togo маннык кердорууну ыллылар
диэн дирин научнай ырытыы онорон инникини ете керер тумуктэри
онорортон туттунан, бары тэнтгэ кэриэтэ улэлии-хамныы сылдьар
улуустар туох-ханнык ситиЬиилэммиттэрин улэлии-хамныы сылдьар
дьон бэйэлэрэ тумук оностоллоругар анаан ырытыы буолар. Ону оннук
ейдуех-саныах кэрин'нээхпит.
Улуус нэЬилиэнньэтин ахсаана (тыЬ. киЬи)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Амма 19,9 19,9 17,0 17,0 17 17
М-Хан’ал. 33,1 33,1 32,9 32,7 29,5 32,8
Таатта 17,4 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7
У-Ал дан 22,7 22,8 22,7 22,7 22,5 22,5
Чурапчы 19,7 19,7 19,6 19,5 19,2
О§о теревЬунэ, биир тыЬ. киЬи ахсааныгар (рожд.)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Амма 21,7 26,4 25,3 22,6 19,8 19,3 17,9
М-Хан-ал. 21,2 20,3 22,3 20,5 18,9 17,7 16,1
Таатта 26,5 25,0 23,8 22,3 21,3 20,0 17,2
У-Алдан 20,0 19,0 21,1 18,5 20,9 16,7 18,1
Чурапчы 23,6 23,6 24,4 20,8 19,2 20,6 19,6
Саха сирэ 16,4 15,7 15,7 15,3 14,3 13,8 13,7
КиЬи елуутэ-сутуутэ, биир тыЬ. киЬи ахсааныгар (смерть)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Амма 6,5 8,6 8,7 8,3 7,7 8,3 8,3 8,9
М-Ханал. 7,4 9,5 8,1 11,8 10,1 9,8 10 8,3
Таатта 7,6 7,9 8,2 7,1 7,7 6,6 10,4 7,7
У-Алдан 8,2 8,9 9,4 21,1 9,6 9,9 9,7 10,5
Чурапчы 7,4 9,3 8,4 8,3 9,7 10,3 8,7 9,8
Саха сирэ 6,9 8,0 8,8 9,9 9,8 9,5 9,0 8,9
235

