Page 238 - Уус Алдан эмин тэрилтэлэрин сайдыытын историята
P. 238

Сылга ортотунан биир ыарыЬах хас хонукка сытан эмтэнэрэ
                               (сред.пребывание)
                    1991  1992   1993 1994  1995   1996  1997   1998

         Амма       12    12     12,4  11,8  11,4  12,0  12,0   12,6
         М-Ханалас 13     14,4   14,3  14,2  13,1  13,7  14,6   15,0
         Таатта     12,9  12,8   11,7  11,9  12,3  11,8  11,5   11,8
         Уус-Алдан 15,3   15     15,1  15,2  15,1  16,3  15,7   15,9
         Чурапчы    12,3  12,3   12,7  12,6  13,6  12,7  12,7   13,0
         Саха сирэ  15,3  15,5   14,4  15,5  15,5  15,7  15,8   15,4

            НэЬилиэнньэни харысхалаан сылга биирдэ ыытыллар керуу
                    туолуутун бырыИыана (охват профосмотр.)

                    1991  1992   1993  1994  1995  1996  1997    1998
         Амма       87,8  97     90,5  83,8  92,3  98,9  83,2    73,4
         М-Ханалас 99,5   99,5   97    99.7  98,5  99,3  98,6    98,7
         Таатта     64,1  77,8   92,9  90,4  83,7  92,2  66,6    57,8
         Уус-Алдан 83,9   85,2   90,7  95,6  91,8  90,2  91,3    95
         Чурапчы    93,2  86,5   90,8  89,7  92,7  94,2  83      83,8
         Саха сирэ  85,0  83,7   82,0  78,6  87,3  88,2  86,3    87,1

         Сэллигинэн caira ыалдьыбыт дьон 100 тыЬ.киЬи ахсааныгар (забол.)

                     1991  1992  1993 1994   1995  1996  1997   1998
         Амма        65,9  56,6  27,9  110,8 105,9 106,5 91,5   58,8
         М-Хаиалас   95,1  70,2  72,3  64,1  85,2  103,8 84,4   103,7
         Таатта      82,8  40,7  57,0  33,8  28,1  79,3  39,5   22,5
         Уус-Алдан   98,6  74,2  37,1  77,0  109,3 87,5  64,9   62,2
         Чурапчы     115,2 70,0  54,3  68,6  53,3  65,0  72,8   52,1
         Саха сирэ   56,0  48,1  57,2  55,9  55,5  59,6  60,9   58,0

         Улууска сэллигинэн ыалдьыы, 100 тыЬ.киЬи ахсааныгар (болезн.)

                     1991  1992  1993   1994  1995  1996 1997   1998
         Амма        353,3 382,2  195,5 293,7 351,1 398,2 400,0  247,1
         М-Хан*алас  374,2 333,4 312,4 268,2 291,0 348,1 372,3  386,7
         Таатта      266,3 227,4  211,1 214,3 207,7 232,2 185,4  146,9
         Уус-Алдан   497,7 449,4 369,9 291,7 275,4 358,3 400,0  337,8
         Чурапчы     460,7 435,3 365,5 333,2 344    270  281,2  244,8
         Саха сирэ   251,6 250,2 241,8 240,3 241,3 239,8 253,1  253,6

                                      238
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242