Page 237 - Уус Алдан эмин тэрилтэлэрин сайдыытын историята
P. 237

Улууска керуллубут быраастар штаттара хас %-нан
                           хааччыллыбыта (укомпл.)

                   1991   1992   1993  1994   1995  1996  1997  1998
        Амма       81,7   88,5   84,6  83,8  70,3   71,9  76,4  78,2
        М-Ханалас  102    104,8  94,5  90,5  74,5   79,4  76,2  86
        Таатта     84,2   73,8   73,4  73    73     74,6  68,1  59,7
        У ус-Алд ан  76,3  76,8  75    69    65,1   65,8  64,9  67,8
        Чурапчы    88,2   89,7   85,3  86,4  81,2   70,1  75,4  69,6
        Саха сирэ  71,3   71,4   68,3  65    64,9   62,8  63,6  64

                  Улуус балыыЬа куойкатынан хааччыллыыта,
                           10 тыЬ.киЬи ахсааныгар

                   1991   1992  1993  1994  1995   1996  1997  1998
        Амма       170,7 169,6 168,6 156,8 161,8 161,8   155,9 155,9
        М-Ханалас  166,7 169,2 172,2 140,5 123,1   123,9  110,4 108,5
        Таатта     199,4 191,9 192,5 170,5 169,5 169,5   160,9 161
        У ус-Алдан  187,0 183,7 183,7 155,7 156,4  156.4  142,2  142,2
        Чурапчы    174,3 171,6 169,0 157,4 158,2   159,0  161  161
        Саха сирэ  155,6 159,6 159,0 150,4 150,4  150,0  145,2 141,9

          Сылга ортотунан биир куойка$а хас хонукка ыарыЬах сытан
                            эмтэнэрэ (год.занятость)

                    1991   1992  1993  1994  1995  1996   1997   1998
        Амма        232    252   259   260   249   257    269   259
        М-Ханалас   263    250   261   284   275   252    282   321
        Таатта      248    271   261   287   283   268    256   263
        Уус-Алдан   256    246   275   315   265   272    286   309
        Чурапчы     235    222   244   287   267   277    256   255
        Саха сирэ   259    255   260   270   274   274    281   279
       Сылга ортотунан биир куойка^а хас ыарыЬах сытан тахсара (обор.)

                    1991   1992  1993  1994  1995  1996   1997  1998
        Амма        19     21    21    22    22    21     22,0  20,0
        М-Ханалас   19     17    18    20    21    18     19,0  21,0
        Таатта      19     21    22    24    23    23     22,0  22,0
        Уус-Алдан   17     16    18    20    18    17     18,0  16,0
        Чурапчы     19     18    19    22    20    22     20,0  19,0
        Саха сирэ   17     16    17    17    18    17     17,0  18,0
                                     237
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242