Page 239 - Уус Алдан эмин тэрилтэлэрин сайдыытын историята
P. 239

Уеннээх сэлликтээх дьон 100 тыЬ.киЬи ахсааныгар (бацилляр.)
                   1991   1992  1993   1994  1995   1996  1997 1998
       Амма        71,8   67,9  50,3   55,4  44,6   50,5  17,2  47,1
       М-Ханалас   113,5  99,4  83,9   75,8  91,1   116,0 40,6  32,9
       Таатта      71,0   75,7  91,3  90,2   67,3   39,6  11,3  28,2
       У ус-Алдан  143,5  119,6 74,2  81,0   72,9   66,6  13,0  62,2
       Чурапчы     183,2  180,1  138,2  127,4  159,9  110,0 36,4  99,0
       Саха сирэ   79,5   86,5  82,6   79,9  82,6   77,6  20,0  78,3

              Сэлликтэн елуу, 100 тыЬ.киЬи ахсааныгар (смерт.)
                   1991  1992   1993   1994  1995  1996  1997   1998

       Амма        12,0  -      16,8         16,7  -     17,2
       М-Ханалас   9,2   5,8    5,6    14,6  8,8   9,2   9,4    21,3
       Таатта      23,7  11,6   5,7    11,3  11,2  5,7   5,6    -
       У ус-Алд ан  8,9  -      4,1    24,3  12,1  -     4,3    8,9
       Чурапчы     10,5  5,0    -      4,9   4,8   5,0   -      20,8
       Саха сирэ   7,6   7,3    8,3    6,9   9,3   10,4  8,3    9,0

                    Дизентерия, 100 тыЬ.киЬи ахсааныгар

                   1991   1992  1993   1994  1995  1996  1997   1998
       Амма        713,4  408,5  720,2  325,4  118,3 112,4 561,4  426,9
       М-Ханалас   58,3   153,4 67,1  30,4   63,4  36,3  33,6   58,1
       Таатта      401,2  538,9 325,6  287,4  337,1 131,1 78,7  140,4
       У ус-Алдан  382,9  247,7 237,9  110,6  48,5  57,3  136,0  87,7
       Чурапчы     178,9  147,4  154,6  40,8  111,7 40,6  83,3  36,5
       Саха сирэ   257,5  256,0 269,0  180,7  158,7 132,8 178,4  370,8
   234   235   236   237   238   239   240   241   242