Page 236 - Уус Алдан эмин тэрилтэлэрин сайдыытын историята
P. 236

Бииригэр диэри саастаах кыра 050 елуутэ, биир тыЬыынча тереебут
                          050 ахсааныгар (млад.смерт.)

                   1992   1993   1994   1995   1996    1997     1998

         Амма      23,7   24,8   23,3   13,0   23,4    24,1     16,1
         М-Ханалас 27,4   22,3   28,8   24,2   28,7    14,7     22,3
         Таатта    19,8   20,7   12,0   12,7   15,8    33,1     12,7
         Уус-Алдан  34,6  25,3   20,9   14,3   27,6    18,0     22,8
         Чурапча   26,6   32,5   20,8   11,9   24,1    18,2     28,7
         Саха сирэ  21,7  21,8   22,2   19,5   19,1    19,3     19,7

           НэЬилиэнньэ эбиллиитэ биир Tbih.KHhn ахсааныгар (прирост)
                   1991   1992   1993   1994   1995 1996   1997   1998

         Амма      19,1   13,1   17,7   17,0   14,9  11,5  11    9
         М-Ханалас 14,1   11,7   12,2   10,5   10,4  9,1   7,7    7,8
         Таатта    21,1   18,6   16,8   16,7   14,6  14,5  9,6   9,5
         Уус-Алдан 14,1   11,1   9,6    11,6   8,9  11,0   7,0    7,6
         Чурапчы   18,3   14,3   15,2   16,1   11,1  8,9   11,2  9,8
         Саха сирэ  ИД    8,4    6,9    5,8    5,5  4,8    4,8   4,8


                 Эмп тэрилтэлэрин ахсаана, ол иЬигэр ФАП-тар
                    1991   1992  1993   1994  1995  1996  1997  1998
        Амма        21/9   22/7  22/7   21/6  21/6  21/6  18/3  18/3
         М-Ханалас  36/17  36/17 37/17 38/18 38/18 37/18 36/18 36/18
         Таатта     16/4   18/4  17/3   17/2  17/2  17/2  17/2  17/2
         Уус-Алдан  35/18  36/17 36/17 36/17 36/17 36/17 37/17 36/15
         Чурапчы    28/15  29/15 29/14 30/14 29/12 28/12 29/12 22/12


        Улуус быраастарынан хааччыллыыта, 10 тыЬ.киЬи ахсааныгар (обес.)
                   1991  1992   1993   1994 1995   1996   1997  1998

        Амма       29,3  32,1   32,5   20,8  26,5  27,1  24,7  25,3
         М-Ханалас 31,5  33,0   31,4   28,7  24,9  26    24,6  25,7
         Таатта    28,6  26,2   27     26,1  26,0  26,6  27,5  24,3
         Уус-Алдан 27,4  27,8   26,4   25,4  23,8  23,8  22,2  22,2
         Чурапчы   31,4  31,4   29,4   28,9  28,6  24,1  27,0  24,4
         Саха сирэ  37,1  39,4  38,9   37,6  38,4  40,9  40,4  40,8

                                     236
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241